?

                                    24小時服務熱線

                                    18570606111
                                    復制文檔

                                    感謝對小編的支持,有問題請聯系客服。

                                    友情價2.11元
                                    • 微信支付
                                    • 支付寶支付
                                    下載文檔

                                    感謝對小編辛苦付出的支持

                                    特價:3.66元
                                    • 微信支付
                                    • 掃碼加好友
                                    當前位置:高考志愿填報

                                    廣東省2023年依學考(美術類)分數段統計表 (雙上線:文化科總分 160 分,美術術科 155 分)

                                    2023-03-18
                                    廣東省 2023 年依學考(美術類)分數段統計表 (雙上線:文化科總分 160 分,美術術科 155 分)
                                    分數段 各分數段人數
                                    (含??萍臃郑?/td>
                                    累計人數
                                    371 1 1
                                    370 1 2
                                    369 0 2
                                    368 0 2
                                    367 0 2
                                    366 2 4
                                    365 0 4
                                    364 1 5
                                    363 2 7
                                    362 1 8
                                    361 1 9
                                    360 3 12
                                    359 0 12
                                    358 3 15
                                    357 2 17
                                    356 4 21
                                    355 8 29
                                    354 4 33
                                    353 2 35
                                    352 2 37
                                    351 4 41
                                    350 7 48
                                    349 9 57
                                    348 6 63
                                    347 7 70
                                    346 7 77
                                    345 10 87
                                    344 9 96
                                    343 7 103
                                    342 9 112
                                    341 10 122
                                    340 15 137
                                    339 15 152
                                    338 15 167
                                    337 17 184
                                    336 12 196
                                    335 11 207
                                    334 21 228
                                    333 20 248
                                    332 14 262
                                    331 20 282
                                    330 21 303
                                    329 33 336
                                    328 26 362
                                    327 21 383
                                    326 14 397
                                    325 23 420
                                    324 34 454
                                    323 38 492
                                    322 31 523
                                    321 37 560
                                    320 41 601
                                    319 49 650
                                    318 55 705
                                    317 48 753
                                    316 46 799
                                    315 44 843
                                    314 54 897
                                    313 61 958
                                    312 68 1026
                                    311 64 1090
                                    310 77 1167
                                    309 63 1230
                                    308 76 1306
                                    307 67 1373
                                    306 95 1468
                                    305 72 1540
                                    304 60 1600
                                    303 77 1677
                                    302 84 1761
                                    301 86 1847
                                    300 89 1936
                                    299 101 2037
                                    298 101 2138
                                    297 102 2240
                                    296 101 2341
                                    295 100 2441
                                    294 95 2536
                                    293 110 2646
                                    292 108 2754
                                    291 102 2856
                                    290 96 2952
                                    289 116 3068
                                    288 109 3177
                                    287 128 3305
                                    286 115 3420
                                    285 123 3543
                                    284 128 3671
                                    283 134 3805
                                    282 123 3928
                                    281 124 4052
                                    280 141 4193
                                    279 133 4326
                                    278 107 4433
                                    277 117 4550
                                    276 141 4691
                                    275 132 4823
                                    274 124 4947
                                    273 140 5087
                                    272 128 5215
                                    271 135 5350
                                    270 127 5477
                                    269 133 5610
                                    268 128 5738
                                    267 128 5866
                                    266 129 5995
                                    265 128 6123
                                    264 119 6242
                                    263 128 6370
                                    262 120 6490
                                    261 133 6623
                                    260 140 6763
                                    259 109 6872
                                    258 131 7003
                                    257 105 7108
                                    256 134 7242
                                    255 113 7355
                                    254 114 7469
                                    253 99 7568
                                    252 112 7680
                                    251 75 7755
                                    250 98 7853
                                    249 98 7951
                                    248 97 8048
                                    247 86 8134
                                    246 82 8216
                                    245 83 8299
                                    244 87 8386
                                    243 77 8463
                                    242 75 8538
                                    241 80 8618
                                    240 52 8670
                                    239 53 8723
                                    238 66 8789
                                    237 48 8837
                                    236 44 8881
                                    235 56 8937
                                    234 55 8992
                                    233 56 9048
                                    232 45 9093
                                    231 61 9154
                                    230 38 9192
                                    229 37 9229
                                    228 29 9258
                                    227 36 9294
                                    226 34 9328
                                    225 29 9357
                                    224 26 9383
                                    223 25 9408
                                    222 22 9430
                                    221 20 9450
                                    220 18 9468
                                    219 16 9484
                                    218 9 9493
                                    217 10 9503
                                    216 12 9515
                                    215 12 9527
                                    214 11 9538
                                    213 12 9550
                                    212 10 9560
                                    211 2 9562
                                    210 3 9565
                                    209 6 9571
                                    208 3 9574
                                    207 1 9575
                                    206 2 9577
                                    205 2 9579
                                    204 2 9581

                                    展開全文

                                    相關推薦

                                    學校推薦

                                    ?