專業 | 普高應屆 | 中職及往屆普高 | 退役軍人 |
學前教育 | 397.33 | 326.67 | |
早期教育 | 405 | 326.67 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 373.67 | 326.67 | |
小學教育 | 436.33 | 398.67 | |
小學語文教育 | 436 | 414 | |
酒店管理與數字化運營 | 342 | 242 | |
美術教育 | 323.67 | 261 | |
藝術設計 | 266.33 | ||
音樂教育 | 393.33 | 302.33 | |
舞蹈教育 | 392 | 288.67 | |
播音與主持 | 391.33 | 230.67 | |
體育教育 | 397.76 | 285.34 | 160.67 |
